Os Oklahoma City Thunder venceram esta madrugada os Minnesota Timberwolves, por 115-11, e beneficiaram da derrota dos Portland Trail Blazers para assumirem a liderança da Conferência Oeste da NBA.
Noite mágica para Kevin Durant, a somar 48 pontos e a vincar a posição de melhor marcador da fase regular. Os OKC Thunder seguem agora com um registo de 26 vitórias e sete derrotas, menos um desaire que os San Antonio Spurs que bateram os LA Clippers.
Na Conferência Este, os Indiana Pacers não desarmam e seguem na frente depois de mais um triunfo diante dos Pelicans, sempre com Paul George (24pts) em destaque.
A equipa de Indiana (26v,6d) segue com lidera vantagem sobre os campeões Miami Heat (25-8), que bateram os Orlando Magic apesar da fraca pontaria do MVP LeBron James – apenas 15 pontos e 54 por cento de eficácia.
Resultados:
San Antonio Spurs - LA Clippers, 116 - 92
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers, 89 - 82
Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers, 99 - 101
Sacramento Kings - Charlotte Bobcats, 103 - 113
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks, 116 - 100
Chicago Bulls - Atlanta Hawks, 91 - 84
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder, 111 - 115
Indiana Pacers – New Orleans Pelicans, 99 - 82
Orlando Magic - Miami Heat, 94 – 110
Noite mágica para Kevin Durant, a somar 48 pontos e a vincar a posição de melhor marcador da fase regular. Os OKC Thunder seguem agora com um registo de 26 vitórias e sete derrotas, menos um desaire que os San Antonio Spurs que bateram os LA Clippers.
Na Conferência Este, os Indiana Pacers não desarmam e seguem na frente depois de mais um triunfo diante dos Pelicans, sempre com Paul George (24pts) em destaque.
A equipa de Indiana (26v,6d) segue com lidera vantagem sobre os campeões Miami Heat (25-8), que bateram os Orlando Magic apesar da fraca pontaria do MVP LeBron James – apenas 15 pontos e 54 por cento de eficácia.
Resultados:
San Antonio Spurs - LA Clippers, 116 - 92
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers, 89 - 82
Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers, 99 - 101
Sacramento Kings - Charlotte Bobcats, 103 - 113
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks, 116 - 100
Chicago Bulls - Atlanta Hawks, 91 - 84
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder, 111 - 115
Indiana Pacers – New Orleans Pelicans, 99 - 82
Orlando Magic - Miami Heat, 94 – 110
DIVISÃO ATLÂNTICO
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | 31 | 16 | 15 | 51,6 | 6-8 | 10-7 |
| Boston Celtics | 32 | 13 | 19 | 40,6 | 8-10 | 5-9 |
| Philadelphia 76ers | 31 | 11 | 20 | 35,5 | 6-8 | 5-12 |
| Brooklyn Nets | 32 | 11 | 21 | 34,4 | 7-9 | 4-12 |
| Nova Iorque Knicks | 32 | 10 | 22 | 31,2 | 4-12 | 6-10 |
DIVISÃO CENTRAL
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 30 | 24 | 6 | 80 | 15-1 | 9-5 |
| Chicago Bulls | 32 | 14 | 18 | 43,8 | 9-7 | 5-11 |
| Detroit Pistons | 31 | 13 | 18 | 41,9 | 5-11 | 8-7 |
| Cleveland Cavalers | 32 | 11 | 21 | 34,4 | 9-7 | 2-14 |
| Milwaukee Bucks | 33 | 7 | 26 | 21,2 | 3-12 | 4-14 |
DIVISÃO SUDESTE
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 32 | 24 | 8 | 75 | 13-3 | 11-5 |
| Atlanta Hawks | 32 | 16 | 16 | 50 | 10-5 | 6-11 |
| Washington Wizards | 30 | 14 | 16 | 46,7 | 7-7 | 7-9 |
| Charlotte Bobcats | 35 | 15 | 20 | 42,9 | 8-10 | 7-10 |
| Orlando Magic | 33 | 10 | 23 | 30,3 | 7-11 | 3-12 |
DIVISÃO NOROESTE
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 32 | 26 | 6 | 81,2 | 14-2 | 12-4 |
| Portland Trail Blazers | 33 | 25 | 8 | 75,8 | 13-4 | 12-4 |
| Minnesota Timberwolves | 33 | 16 | 17 | 48,5 | 10-6 | 6-11 |
| Denver Nuggets | 32 | 15 | 17 | 46,9 | 8-8 | 7-9 |
| Utah Jazz | 35 | 11 | 24 | 31,4 | 6-10 | 5-14 |
DIVISÃO PACÍFICO
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Clippers | 33 | 22 | 11 | 66,7 | 13-2 | 9-9 |
| Golden State Warriors | 35 | 22 | 13 | 62,9 | 11-4 | 11-9 |
| Phoenix Suns | 32 | 20 | 12 | 62,5 | 12-5 | 8-7 |
| LA Lakers | 31 | 13 | 18 | 41,9 | 8-8 | 5-10 |
| Sacramento Kings | 31 | 10 | 21 | 32,3 | 6-13 | 4-8 |
DIVISÃO SUDOESTE
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 34 | 26 | 8 | 76,5 | 13-5 | 13-3 |
| Houston Rockets | 35 | 22 | 13 | 62,9 | 14-5 | 8-8 |
| Dallas Mavericks | 33 | 19 | 14 | 57,6 | 11-5 | 8-9 |
| New Orleans Hornets | 32 | 15 | 17 | 46,9 | 9-5 | 6-12 |
| Memphis Grizzlies | 31 | 14 | 17 | 45,2 | 7-10 | 7-7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário