sexta-feira, 13 de março de 2015
NICO ROSBERG MAIS RÁPIDO NA PRIMEIRA SESSÃO LIVRE
O alemão Nico Rosberg (Mercedes) foram os mais rápidos na primeira sessão livre para o Grande Prémio da Austrália.
Nico Rosberg (Mercedes) atingiu o tempo de 1.29,557 minutos e bateu a concorrência em pista.
O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o segundo mais rápido, com 1.29,589 minutos, seguido do finlandês Valtteri Botta (Williams-Mercedes), com 1.30, 748 minutos.
Resultados:
1. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1:29.557 (19 voltas)
2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), 1:29.586 (19)
3. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes), 1:30.748 (20)
4. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault), 1:31.014 (32)
5. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1:31.029 (13)
6. Max Verstappen (HOL/Toro Rosso-Renault), 1:31.067 (31)
7. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes), 1:31.188 (19)
8. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari), 1:31.310 (14)
9. Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes), 1:31.451 (22)
10. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault), 1:31.570 (9)
11. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault), 1:32.073 (18)
12. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes), 1:32.247 (22)
13. Nico Hülkenberg (ALE/Force India-Mercedes), 1:32.261 (19)
14. Jenson Button (GBR/McLaren-Honda), 1:34.542 (6)
15. Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Honda), 1:34.785 (7)
16. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Mercedes), 2:17.782 (5)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário