sexta-feira, 3 de outubro de 2014

F1 : HAMILTON E ROSBERG DOMINAM 1.ª SESSÃO LIVRE NO JAPÃO

GP do Japão: Hamilton e Rosberg na frente
ACIDENTES MARCAM ARRANQUE DOS TREINOS LIVRES

 
A Mercedes, grande dominadora da temporada 2014, colocou os seus dois pilotos na frente da tabela de tempos da primeira sessão de treinos livres do Gp do Japão (Suzuka), a qual foi marcada por vários acidentes.


Lewis Hamilton, que reassumiu a liderança do Mundial de Pilotos, superou Nico Rosberg, companheiro de equipa e único rival na corrida ao título, por 0.240 segundos, com uma volta em 1m35.078s, quando ambos já rodavam com pneus de composto médio.


O terceiro mais rápido foi Valtteri Bottas (Williams-Mercedes), já a mais de um segundo de Hamilton, à frente Jenson Button (McLaren-Mercedes), Sebastian Vettel (Red Bull-Renault), Kimi Räikkönen e Fernando Alonso, ambos da Ferrari.


Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) foi um dos pilotos que protagonizaram acidentes na sessão, no que foi acompanhado por Rosberg, Kevin Magnussen (Mclaren-Mercedes), Jean-Éric Vergne (Toro Rosso/Renault), Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) e Kamui Kobayashi (Caterham-Renault).


Resultados da 1.ª sessão de treinos livres:


1. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1m35.078s (28)
2. Nico Rosberg (Alemanha), Mercedes, 1m35.318s, a 0.240s (27)
3. Valtteri Bottas (Finlândia), Williams-Mercedes, 1m36.279s, a 1.201s (24)
4. Jenson Button (Grã-Bretanha), McLaren-Mercedes, 1m36.409s, a 1.331s (28)
5. Sebastian Vettel (Alemanha), Red Bull-Renault, 1m36.436s, a 1.358s (24)
6. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari, 1m36.529s, a 1.451s (19)
7. Fernando Alonso (Espanha), Ferrari, 1m36.637s, a 1.559s (26)
8. Kevin Magnussen (Dinamarca), McLaren-Mercedes, 1m36.714s, a 1.636s (31)
9. Daniil Kvyat (Rússia), Toro Rosso-Renault, 1m36.943s, a 1.865s (27)
10. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-Renault, 1m37.186s, a 2.108s (3)
11. Jean-Éric Vergne (França), Toro Rosso-Renault, 1m37.219s, a 2.141s (19)
12. Nico Hülkenberg (Alemanha), Force India-Mercedes, 1m37.504s, a 2.426s (16)
13. Romain Grosjean (França), Lotus-Renault, 1m37.563s, a 2.485s (31)
14. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1m37.700s, a 2.622s (18)
15. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1m37.786s, a 2.708s (8)
16. Pastor Maldonado (Venezuela), Lotus-Renault, 1m37.798s, a 2.720s (27)
17. Adrian Sutil (Alemnha), Sauber-Ferrari, 1m38.010s, a 2.932s (25)
18. Esteban Gutiérrez (México), Sauber-Ferrari, 1m38.365s, a 3.287s (9)
19. Marcus Ericsson (Suécia), Caterham-Renault, 1m39.069s, a 3.991s (22)
20. Jules Bianchi (França), Marussia-Ferrari, 1m39.306s, a 4.228s (20)
21. Max Chilton (Grã-Bretanha), Marussia-Ferrari, 1m39.333s, a 4.255s (24)
22. Kamui Kobayashi (Japão), Caterham-Renault, 1m42.760s, a 7.682s (3)

Sem comentários:

Enviar um comentário