Classificações
FASE REGULAR
CONFERÊNCIA ESTE
Divisão Atlântico
1. Toronto, 19 vitórias/18 derrotas (51.4%)
2. Brooklyn, 15/22 (40.5%)
3. New York, 15/23 (39.5%)
4. Boston, 14/26 (35%)
5. Philadelphia, 13/25 (34.2%)
2. Brooklyn, 15/22 (40.5%)
3. New York, 15/23 (39.5%)
4. Boston, 14/26 (35%)
5. Philadelphia, 13/25 (34.2%)
Divisão Central
1. Indiana, 30/7 (81.1%)
2. Chicago, 18/19 (48.6%)
3. Detroit, 16/22 (42.1%)
4. Cleveland, 14/25 (35.9%)
5. Milwaukee, 7/31 (18.4%)
2. Chicago, 18/19 (48.6%)
3. Detroit, 16/22 (42.1%)
4. Cleveland, 14/25 (35.9%)
5. Milwaukee, 7/31 (18.4%)
Dicvisão Sudeste
1. Miami, 27/11 (71.1%)
2. Atlanta, 20/18 (52.6%)
3. Washington, 18/19 (48.6%)
4. Charlotte, 16/24 (40%)
5. Orlando, 10/29 (25.6%)
2. Atlanta, 20/18 (52.6%)
3. Washington, 18/19 (48.6%)
4. Charlotte, 16/24 (40%)
5. Orlando, 10/29 (25.6%)
CONFERÊNCIA OESTE
Divisão Noroeste
1. Portland, 29 vitórias/9 derrotas (76.3%)
2. Oklahoma, 28/10 (73.7%)
3. Denver, 20/18 (51.4%)
4. Minnesota, 18/20 (47.4%)
5. Utah 13/27 (32.5%)
2. Oklahoma, 28/10 (73.7%)
3. Denver, 20/18 (51.4%)
4. Minnesota, 18/20 (47.4%)
5. Utah 13/27 (32.5%)
Divisão Pacífico
1. LA Clippers, 27/13 (67.5%)
2. Golden State, 25/15 (62.5%)
3. Phoenix, 22/16 (57.9%)
4. Sacramento, 14/23 (37.8%)
5. LA Lakers, 14/25 (35.9%)
2. Golden State, 25/15 (62.5%)
3. Phoenix, 22/16 (57.9%)
4. Sacramento, 14/23 (37.8%)
5. LA Lakers, 14/25 (35.9%)
Divisão Sudoeste
1. San Antonio, 31/8 (79.5%)
2. Houston, 26/14 (65%)
3. Dallas, 23/17 (57.5%)
4. Memphis, 19/19 (50%)
5. New Orleans, 15/23 (39.5%)
2. Houston, 26/14 (65%)
3. Dallas, 23/17 (57.5%)
4. Memphis, 19/19 (50%)
5. New Orleans, 15/23 (39.5%)
Sem comentários:
Enviar um comentário