Button faz o melhor tempo da manhã em Montmelo
O britânico Jenson Button (McLaren) realizou o melhor tempo da manbhã no segundo dia de testes que as equipas de Fórmula 1estão a realizar no circuito de Montmelo, nos arredores de Barcelona.
Em pista seca, depois de a sessão da véspera ter sido marcada pela chuva, Button registou 1.25,936 minutos na melhor das 33 voltas que realizou ao circuito catalão.
O segundo mais rápido foi o alemão Adrian Sutil, confirmado na véspera pela Force India como piloto titular para a nova temporada.
Tempos:
1. Jenson Button (GRB/McLaren-Mercedes) 1:25.936 (33 voltas)
2. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) 1:26.152 (42)
3. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:27.246 (36)
4. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:27.672 (50)
5. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:27.757 (52)
6. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:27.878 (52)
7. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:29.132 (35)
8. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:29.682 (40)
9. Max Chilton (GRB/Marussia-Cosworth) 1:29.772 (39)
10. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) 1:31.159 (26)
11. Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) 1:39.036 (29)
A BOLA
Sem comentários:
Enviar um comentário